A4 与 A3 差多少?
A4 是 210 × 297 mm,A3 是 297 × 420 mm。A3 沿长边对折就是 A4;编号越大,纸张越小。表中的示意图按同一比例缩放,不是屏幕上的实际大小。
从一张 A4 到整幅海报,把尺寸看清楚。
210 × 297 mm · 21 × 29.7 cm · 8.268 × 11.693 in
文档、日常打印
共 56 种规格尺寸均为短边 × 长边;横向使用时对调即可。左右滑动表格,查看全部数据
| 规格 | 毫米 mm | 厘米 cm | 英寸 in | 参考像素 300 PPI | 说明 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A 系列ISO A 系列。相邻编号沿长边对折,面积约减半;标称尺寸按毫米取整。 | ||||||
| A0 | 841 × 1189 | 84.1 × 118.9 | 33.11 × 46.811 | 9933 × 14043 | 大幅海报、工程图 | |
| A1 | 594 × 841 | 59.4 × 84.1 | 23.386 × 33.11 | 7016 × 9933 | 海报、展板 | |
| A2 | 420 × 594 | 42 × 59.4 | 16.535 × 23.386 | 4961 × 7016 | 画纸、小型海报 | |
| A3 | 297 × 420 | 29.7 × 42 | 11.693 × 16.535 | 3508 × 4961 | 图纸、双页版面 | |
| A4 | 210 × 297 | 21 × 29.7 | 8.268 × 11.693 | 2480 × 3508 | 文档、日常打印 | |
| A5 | 148 × 210 | 14.8 × 21 | 5.827 × 8.268 | 1748 × 2480 | 手册、笔记本 | |
| A6 | 105 × 148 | 10.5 × 14.8 | 4.134 × 5.827 | 1240 × 1748 | 便笺、卡片 | |
| A7 | 74 × 105 | 7.4 × 10.5 | 2.913 × 4.134 | 874 × 1240 | 口袋卡片 | |
| A8 | 52 × 74 | 5.2 × 7.4 | 2.047 × 2.913 | 614 × 874 | 小卡片 | |
| A9 | 37 × 52 | 3.7 × 5.2 | 1.457 × 2.047 | 437 × 614 | 标签 | |
| A10 | 26 × 37 | 2.6 × 3.7 | 1.024 × 1.457 | 307 × 437 | 小标签 | |
| B 系列 · ISO国际 B 系列;与日系打印机常见的 JIS B 系列不同,请核对完整名称。 | ||||||
| B0(ISO) | 1000 × 1414 | 100 × 141.4 | 39.37 × 55.669 | 11811 × 16701 | 国际 B 系列规格 | |
| B1(ISO) | 707 × 1000 | 70.7 × 100 | 27.835 × 39.37 | 8350 × 11811 | 国际 B 系列规格 | |
| B2(ISO) | 500 × 707 | 50 × 70.7 | 19.685 × 27.835 | 5906 × 8350 | 国际 B 系列规格 | |
| B3(ISO) | 353 × 500 | 35.3 × 50 | 13.898 × 19.685 | 4169 × 5906 | 国际 B 系列规格 | |
| B4(ISO) | 250 × 353 | 25 × 35.3 | 9.843 × 13.898 | 2953 × 4169 | 国际 B 系列规格 | |
| B5(ISO) | 176 × 250 | 17.6 × 25 | 6.929 × 9.843 | 2079 × 2953 | 国际 B 系列规格 | |
| B6(ISO) | 125 × 176 | 12.5 × 17.6 | 4.921 × 6.929 | 1476 × 2079 | 国际 B 系列规格 | |
| B7(ISO) | 88 × 125 | 8.8 × 12.5 | 3.465 × 4.921 | 1039 × 1476 | 国际 B 系列规格 | |
| B8(ISO) | 62 × 88 | 6.2 × 8.8 | 2.441 × 3.465 | 732 × 1039 | 国际 B 系列规格 | |
| B9(ISO) | 44 × 62 | 4.4 × 6.2 | 1.732 × 2.441 | 520 × 732 | 国际 B 系列规格 | |
| B10(ISO) | 31 × 44 | 3.1 × 4.4 | 1.22 × 1.732 | 366 × 520 | 国际 B 系列规格 | |
| C 系列 · 信封常见 C 系列信封尺寸;例如 C4 可以装入不折叠的 A4。另附常用 DL 信封。 | ||||||
| C0 | 917 × 1297 | 91.7 × 129.7 | 36.102 × 51.063 | 10831 × 15319 | 可容纳 A0 纸张 | |
| C1 | 648 × 917 | 64.8 × 91.7 | 25.512 × 36.102 | 7654 × 10831 | 可容纳 A1 纸张 | |
| C2 | 458 × 648 | 45.8 × 64.8 | 18.031 × 25.512 | 5409 × 7654 | 可容纳 A2 纸张 | |
| C3 | 324 × 458 | 32.4 × 45.8 | 12.756 × 18.031 | 3827 × 5409 | 可容纳 A3 纸张 | |
| C4 | 229 × 324 | 22.9 × 32.4 | 9.016 × 12.756 | 2705 × 3827 | 可容纳 A4 纸张 | |
| C5 | 162 × 229 | 16.2 × 22.9 | 6.378 × 9.016 | 1913 × 2705 | 可容纳 A5 纸张 | |
| C6 | 114 × 162 | 11.4 × 16.2 | 4.488 × 6.378 | 1346 × 1913 | 可容纳 A6 纸张 | |
| C7 | 81 × 114 | 8.1 × 11.4 | 3.189 × 4.488 | 957 × 1346 | 可容纳 A7 纸张 | |
| C8 | 57 × 81 | 5.7 × 8.1 | 2.244 × 3.189 | 673 × 957 | 可容纳 A8 纸张 | |
| C9 | 40 × 57 | 4 × 5.7 | 1.575 × 2.244 | 472 × 673 | 可容纳 A9 纸张 | |
| C10 | 28 × 40 | 2.8 × 4 | 1.102 × 1.575 | 331 × 472 | 可容纳 A10 纸张 | |
| DL 信封 | 110 × 220 | 11 × 22 | 4.331 × 8.661 | 1299 × 2598 | 常用于 A4 三折文件 | |
| B 系列 · JIS日本 JIS B 系列。B5 为 182 × 257 mm;ISO B5 则为 176 × 250 mm。 | ||||||
| B0(JIS) | 1030 × 1456 | 103 × 145.6 | 40.551 × 57.323 | 12165 × 17197 | 日系 B 系列规格 | |
| B1(JIS) | 728 × 1030 | 72.8 × 103 | 28.661 × 40.551 | 8598 × 12165 | 日系 B 系列规格 | |
| B2(JIS) | 515 × 728 | 51.5 × 72.8 | 20.276 × 28.661 | 6083 × 8598 | 日系 B 系列规格 | |
| B3(JIS) | 364 × 515 | 36.4 × 51.5 | 14.331 × 20.276 | 4299 × 6083 | 日系 B 系列规格 | |
| B4(JIS) | 257 × 364 | 25.7 × 36.4 | 10.118 × 14.331 | 3035 × 4299 | 日系 B 系列规格 | |
| B5(JIS) | 182 × 257 | 18.2 × 25.7 | 7.165 × 10.118 | 2150 × 3035 | 日系 B 系列规格 | |
| B6(JIS) | 128 × 182 | 12.8 × 18.2 | 5.039 × 7.165 | 1512 × 2150 | 日系 B 系列规格 | |
| B7(JIS) | 91 × 128 | 9.1 × 12.8 | 3.583 × 5.039 | 1075 × 1512 | 日系 B 系列规格 | |
| B8(JIS) | 64 × 91 | 6.4 × 9.1 | 2.52 × 3.583 | 756 × 1075 | 日系 B 系列规格 | |
| B9(JIS) | 45 × 64 | 4.5 × 6.4 | 1.772 × 2.52 | 531 × 756 | 日系 B 系列规格 | |
| B10(JIS) | 32 × 45 | 3.2 × 4.5 | 1.26 × 1.772 | 378 × 531 | 日系 B 系列规格 | |
| 北美常用纸张按英寸定义,毫米为精确换算值。Tabloid 与 Ledger 尺寸相同、方向不同,本表只列一次。 | ||||||
| Letter | 215.9 × 279.4 | 21.59 × 27.94 | 8.5 × 11 | 2550 × 3300 | 8.5 × 11 in · 美式信纸 | |
| Legal | 215.9 × 355.6 | 21.59 × 35.56 | 8.5 × 14 | 2550 × 4200 | 8.5 × 14 in · 美式长纸 | |
| Tabloid / Ledger | 279.4 × 431.8 | 27.94 × 43.18 | 11 × 17 | 3300 × 5100 | 11 × 17 in · 大幅文档 | |
| Executive | 184.15 × 266.7 | 18.415 × 26.67 | 7.25 × 10.5 | 2175 × 3150 | 7.25 × 10.5 in · 商务文档 | |
| Half Letter | 139.7 × 215.9 | 13.97 × 21.59 | 5.5 × 8.5 | 1650 × 2550 | 5.5 × 8.5 in · 半张 Letter | |
| 8 开与 16 开“开”与原纸及裁切方式有关,并非一个固定尺寸。以下为打印机常见选项,采购与排版请以实际毫米数为准。 | ||||||
| 16 开 · 184 × 260 | 184 × 260 | 18.4 × 26 | 7.244 × 10.236 | 2173 × 3071 | 16K · 常见规格之一 | |
| 16 开 · 195 × 270 | 195 × 270 | 19.5 × 27 | 7.677 × 10.63 | 2303 × 3189 | 16K · 常见规格之一 | |
| 16 开 · 197 × 273 | 197 × 273 | 19.7 × 27.3 | 7.756 × 10.748 | 2327 × 3224 | 16K · 常见规格之一 | |
| 8 开 · 260 × 368 | 260 × 368 | 26 × 36.8 | 10.236 × 14.488 | 3071 × 4346 | 8K · 常见规格之一 | |
| 8 开 · 270 × 390 | 270 × 390 | 27 × 39 | 10.63 × 15.354 | 3189 × 4606 | 8K · 常见规格之一 | |
| 8 开 · 273 × 394 | 273 × 394 | 27.3 × 39.4 | 10.748 × 15.512 | 3224 × 4654 | 8K · 常见规格之一 | |
试试规格名称或其中一条边的毫米数。
打印整表包含所有分类,像素使用当前有效密度;搜索与分类筛选不影响打印内容。
A4 是 210 × 297 mm,A3 是 297 × 420 mm。A3 沿长边对折就是 A4;编号越大,纸张越小。表中的示意图按同一比例缩放,不是屏幕上的实际大小。
ISO B5 与 JIS B5 是两种尺寸;16 开也可能指不同规格。选打印纸、笔记本或设置文档时,核对短边 × 长边,比只看名称更可靠。
文档纸张尺寸与打印机纸张应一致。打印 100% 或“实际大小”通常保留原比例;“适合页面”可能缩放内容。可打印区域还取决于设备与页边距。
本表为标称尺寸速查,厘米和英寸最多显示三位小数,像素四舍五入。不包含裁切公差、出血与打印机不可打印边距。