标准 ASCII,范围是 0–127
ASCII 使用 7 位,包含 128 个编码。本表的二进制按 8 位字节补齐,最高位恒为 0。所谓“扩展 ASCII”可能属于不同代码页,没有统一的 128–255 对照表。
从一个字符,找到它在计算机里的编号。
可打印字符 · 标准 ASCII
128 个编码 · 十进制 0–127
数字默认按十进制查询;支持 0x、0o、0b 前缀。查询数字字符本身可加引号,如 '0'。二进制补齐 8 位。
左右滑动表格,查看完整对照内容。
| DEC | HEX | OCT | BIN · 8 位 | 字符 | 名称 / 含义 | C 风格转义 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0x00 | 0o000 | 00000000 | NUL | 空字符 | \0 | |
| 1 | 0x01 | 0o001 | 00000001 | SOH | 标题开始 | \x01 | |
| 2 | 0x02 | 0o002 | 00000010 | STX | 正文开始 | \x02 | |
| 3 | 0x03 | 0o003 | 00000011 | ETX | 正文结束 | \x03 | |
| 4 | 0x04 | 0o004 | 00000100 | EOT | 传输结束 | \x04 | |
| 5 | 0x05 | 0o005 | 00000101 | ENQ | 询问 | \x05 | |
| 6 | 0x06 | 0o006 | 00000110 | ACK | 确认 | \x06 | |
| 7 | 0x07 | 0o007 | 00000111 | BEL | 响铃 | \a | |
| 8 | 0x08 | 0o010 | 00001000 | BS | 退格 | \b | |
| 9 | 0x09 | 0o011 | 00001001 | HT | 水平制表 | \t | |
| 10 | 0x0A | 0o012 | 00001010 | LF | 换行 | \n | |
| 11 | 0x0B | 0o013 | 00001011 | VT | 垂直制表 | \v | |
| 12 | 0x0C | 0o014 | 00001100 | FF | 换页 | \f | |
| 13 | 0x0D | 0o015 | 00001101 | CR | 回车 | \r | |
| 14 | 0x0E | 0o016 | 00001110 | SO | 移出 | \x0E | |
| 15 | 0x0F | 0o017 | 00001111 | SI | 移入 | \x0F | |
| 16 | 0x10 | 0o020 | 00010000 | DLE | 数据链路转义 | \x10 | |
| 17 | 0x11 | 0o021 | 00010001 | DC1 | 设备控制 1 | \x11 | |
| 18 | 0x12 | 0o022 | 00010010 | DC2 | 设备控制 2 | \x12 | |
| 19 | 0x13 | 0o023 | 00010011 | DC3 | 设备控制 3 | \x13 | |
| 20 | 0x14 | 0o024 | 00010100 | DC4 | 设备控制 4 | \x14 | |
| 21 | 0x15 | 0o025 | 00010101 | NAK | 否定确认 | \x15 | |
| 22 | 0x16 | 0o026 | 00010110 | SYN | 同步空闲 | \x16 | |
| 23 | 0x17 | 0o027 | 00010111 | ETB | 传输块结束 | \x17 | |
| 24 | 0x18 | 0o030 | 00011000 | CAN | 取消 | \x18 | |
| 25 | 0x19 | 0o031 | 00011001 | EM | 介质结束 | \x19 | |
| 26 | 0x1A | 0o032 | 00011010 | SUB | 替换 | \x1A | |
| 27 | 0x1B | 0o033 | 00011011 | ESC | 转义 | \x1B | |
| 28 | 0x1C | 0o034 | 00011100 | FS | 文件分隔 | \x1C | |
| 29 | 0x1D | 0o035 | 00011101 | GS | 组分隔 | \x1D | |
| 30 | 0x1E | 0o036 | 00011110 | RS | 记录分隔 | \x1E | |
| 31 | 0x1F | 0o037 | 00011111 | US | 单元分隔 | \x1F | |
| 32 | 0x20 | 0o040 | 00100000 | SP | 空格 | | |
| 33 | 0x21 | 0o041 | 00100001 | ! | 感叹号 | | |
| 34 | 0x22 | 0o042 | 00100010 | " | 双引号 | | |
| 35 | 0x23 | 0o043 | 00100011 | # | 井号 | | |
| 36 | 0x24 | 0o044 | 00100100 | $ | 美元符号 | | |
| 37 | 0x25 | 0o045 | 00100101 | % | 百分号 | | |
| 38 | 0x26 | 0o046 | 00100110 | & | 与号 | | |
| 39 | 0x27 | 0o047 | 00100111 | ' | 单引号 | | |
| 40 | 0x28 | 0o050 | 00101000 | ( | 左圆括号 | | |
| 41 | 0x29 | 0o051 | 00101001 | ) | 右圆括号 | | |
| 42 | 0x2A | 0o052 | 00101010 | * | 星号 | | |
| 43 | 0x2B | 0o053 | 00101011 | + | 加号 | | |
| 44 | 0x2C | 0o054 | 00101100 | , | 逗号 | | |
| 45 | 0x2D | 0o055 | 00101101 | - | 连字符 / 减号 | | |
| 46 | 0x2E | 0o056 | 00101110 | . | 句点 | | |
| 47 | 0x2F | 0o057 | 00101111 | / | 斜杠 | | |
| 48 | 0x30 | 0o060 | 00110000 | 0 | 数字 0 | | |
| 49 | 0x31 | 0o061 | 00110001 | 1 | 数字 1 | | |
| 50 | 0x32 | 0o062 | 00110010 | 2 | 数字 2 | | |
| 51 | 0x33 | 0o063 | 00110011 | 3 | 数字 3 | | |
| 52 | 0x34 | 0o064 | 00110100 | 4 | 数字 4 | | |
| 53 | 0x35 | 0o065 | 00110101 | 5 | 数字 5 | | |
| 54 | 0x36 | 0o066 | 00110110 | 6 | 数字 6 | | |
| 55 | 0x37 | 0o067 | 00110111 | 7 | 数字 7 | | |
| 56 | 0x38 | 0o070 | 00111000 | 8 | 数字 8 | | |
| 57 | 0x39 | 0o071 | 00111001 | 9 | 数字 9 | | |
| 58 | 0x3A | 0o072 | 00111010 | : | 冒号 | | |
| 59 | 0x3B | 0o073 | 00111011 | ; | 分号 | | |
| 60 | 0x3C | 0o074 | 00111100 | < | 小于号 | | |
| 61 | 0x3D | 0o075 | 00111101 | = | 等号 | | |
| 62 | 0x3E | 0o076 | 00111110 | > | 大于号 | | |
| 63 | 0x3F | 0o077 | 00111111 | ? | 问号 | | |
| 64 | 0x40 | 0o100 | 01000000 | @ | At 符号 | | |
| 65 | 0x41 | 0o101 | 01000001 | A | 大写字母 A | | |
| 66 | 0x42 | 0o102 | 01000010 | B | 大写字母 B | | |
| 67 | 0x43 | 0o103 | 01000011 | C | 大写字母 C | | |
| 68 | 0x44 | 0o104 | 01000100 | D | 大写字母 D | | |
| 69 | 0x45 | 0o105 | 01000101 | E | 大写字母 E | | |
| 70 | 0x46 | 0o106 | 01000110 | F | 大写字母 F | | |
| 71 | 0x47 | 0o107 | 01000111 | G | 大写字母 G | | |
| 72 | 0x48 | 0o110 | 01001000 | H | 大写字母 H | | |
| 73 | 0x49 | 0o111 | 01001001 | I | 大写字母 I | | |
| 74 | 0x4A | 0o112 | 01001010 | J | 大写字母 J | | |
| 75 | 0x4B | 0o113 | 01001011 | K | 大写字母 K | | |
| 76 | 0x4C | 0o114 | 01001100 | L | 大写字母 L | | |
| 77 | 0x4D | 0o115 | 01001101 | M | 大写字母 M | | |
| 78 | 0x4E | 0o116 | 01001110 | N | 大写字母 N | | |
| 79 | 0x4F | 0o117 | 01001111 | O | 大写字母 O | | |
| 80 | 0x50 | 0o120 | 01010000 | P | 大写字母 P | | |
| 81 | 0x51 | 0o121 | 01010001 | Q | 大写字母 Q | | |
| 82 | 0x52 | 0o122 | 01010010 | R | 大写字母 R | | |
| 83 | 0x53 | 0o123 | 01010011 | S | 大写字母 S | | |
| 84 | 0x54 | 0o124 | 01010100 | T | 大写字母 T | | |
| 85 | 0x55 | 0o125 | 01010101 | U | 大写字母 U | | |
| 86 | 0x56 | 0o126 | 01010110 | V | 大写字母 V | | |
| 87 | 0x57 | 0o127 | 01010111 | W | 大写字母 W | | |
| 88 | 0x58 | 0o130 | 01011000 | X | 大写字母 X | | |
| 89 | 0x59 | 0o131 | 01011001 | Y | 大写字母 Y | | |
| 90 | 0x5A | 0o132 | 01011010 | Z | 大写字母 Z | | |
| 91 | 0x5B | 0o133 | 01011011 | [ | 左方括号 | | |
| 92 | 0x5C | 0o134 | 01011100 | \ | 反斜杠 | \\ | |
| 93 | 0x5D | 0o135 | 01011101 | ] | 右方括号 | | |
| 94 | 0x5E | 0o136 | 01011110 | ^ | 脱字符 | | |
| 95 | 0x5F | 0o137 | 01011111 | _ | 下划线 | | |
| 96 | 0x60 | 0o140 | 01100000 | ` | 反引号 | | |
| 97 | 0x61 | 0o141 | 01100001 | a | 小写字母 a | | |
| 98 | 0x62 | 0o142 | 01100010 | b | 小写字母 b | | |
| 99 | 0x63 | 0o143 | 01100011 | c | 小写字母 c | | |
| 100 | 0x64 | 0o144 | 01100100 | d | 小写字母 d | | |
| 101 | 0x65 | 0o145 | 01100101 | e | 小写字母 e | | |
| 102 | 0x66 | 0o146 | 01100110 | f | 小写字母 f | | |
| 103 | 0x67 | 0o147 | 01100111 | g | 小写字母 g | | |
| 104 | 0x68 | 0o150 | 01101000 | h | 小写字母 h | | |
| 105 | 0x69 | 0o151 | 01101001 | i | 小写字母 i | | |
| 106 | 0x6A | 0o152 | 01101010 | j | 小写字母 j | | |
| 107 | 0x6B | 0o153 | 01101011 | k | 小写字母 k | | |
| 108 | 0x6C | 0o154 | 01101100 | l | 小写字母 l | | |
| 109 | 0x6D | 0o155 | 01101101 | m | 小写字母 m | | |
| 110 | 0x6E | 0o156 | 01101110 | n | 小写字母 n | | |
| 111 | 0x6F | 0o157 | 01101111 | o | 小写字母 o | | |
| 112 | 0x70 | 0o160 | 01110000 | p | 小写字母 p | | |
| 113 | 0x71 | 0o161 | 01110001 | q | 小写字母 q | | |
| 114 | 0x72 | 0o162 | 01110010 | r | 小写字母 r | | |
| 115 | 0x73 | 0o163 | 01110011 | s | 小写字母 s | | |
| 116 | 0x74 | 0o164 | 01110100 | t | 小写字母 t | | |
| 117 | 0x75 | 0o165 | 01110101 | u | 小写字母 u | | |
| 118 | 0x76 | 0o166 | 01110110 | v | 小写字母 v | | |
| 119 | 0x77 | 0o167 | 01110111 | w | 小写字母 w | | |
| 120 | 0x78 | 0o170 | 01111000 | x | 小写字母 x | | |
| 121 | 0x79 | 0o171 | 01111001 | y | 小写字母 y | | |
| 122 | 0x7A | 0o172 | 01111010 | z | 小写字母 z | | |
| 123 | 0x7B | 0o173 | 01111011 | { | 左花括号 | | |
| 124 | 0x7C | 0o174 | 01111100 | | | 竖线 | | |
| 125 | 0x7D | 0o175 | 01111101 | } | 右花括号 | | |
| 126 | 0x7E | 0o176 | 01111110 | ~ | 波浪号 | | |
| 127 | 0x7F | 0o177 | 01111111 | DEL | 删除 | \x7F |
标准 ASCII 只包含 0–127;可搜索 A、0x41、LF 或中文名称。
打印整表包含全部内容,不受搜索、筛选或自测状态影响。可在打印窗口另存为 PDF。
ASCII 使用 7 位,包含 128 个编码。本表的二进制按 8 位字节补齐,最高位恒为 0。所谓“扩展 ASCII”可能属于不同代码页,没有统一的 128–255 对照表。
SP 是空格,HT 是水平制表,CR 是回车,LF 是换行。Windows 文本常用 CRLF,Unix / Linux 常用 LF。字符复制会复制实际空格;控制项默认复制可见的转义写法。
表内 \n、\t 等是常见 C 风格写法;\a 并不是 JSON 或 JavaScript 的通用转义。十六进制以 0x 开头、八进制以 0o 开头,避免把进制与十进制数字混淆。